机组功率(KW) | 电流 (A) | 净重 (Kg) | 机组外形尺寸 L×W×H(M) | 发动机型号 | 品 质 | 发动机功率(KW) | 缸数 | 缸径/行程(mm) | 排气量(L) | 压缩比 | 机油容量(L) | 燃油耗(g/kw.h) | 调速 方式 |
|
132/120 | 238/216 | 2200 | 2.80×0.95×1.80 | 6135ZD | 飞鲸feijing | 154/140 | 6 | 135×140 | 12.0 | 16.0:1 | 28.7 | ≦232.6 | 机械 |
|
150 | 288 | 2380 | 2.80×0.95×1.80 | 6135AZD | 飞鲸feijing | 178/162 | 6 | 135×150 | 12.9 | 17.0:1 | 28.7 | ≦232.6 | 机械 |
|
220/200 | 397/361 | 2650 | 3.10×1.28×1.80 | NT137LR22 | 飞鲸feijing | 242/220 | 6 | 135×160 | 13.74 | 16.0:1 | 28.7 | ≦223 | 机械 |
|
250 | 451 | 3200 | 3.10×1.28×1.90 | NT144LU25 | 飞鲸feijing | 279/254 | 6 | 135×168 | 14.42 | 17.0:1 | 28.7 | ≦223 | 机械 |
|
300/280 | 541/504 | 3300 | 3.10×1.28×1.90 | NT151LU30 | 飞鲸feijing | 331/301 | 6 | 138×168 | 15.1 | 17.0:1 | 28.7 | ≦218 | 机械 |
|
310/280 | 558/504 | 3300 | 3.10×1.28×1.90 | J258ZA31 | 飞鲸feijing | 340/310 | 12 | 135×150 | 25.8 | 17.0:1 | 57.4 | ≦228 | 机械 |
|
330/300 | 595/541 | 3300 | 3.50×1.65×2.00 | J258ZA33 | 飞鲸feijing | 364/331 | 12 | 135×150 | 25.8 | 17.0:1 | 57.4 | ≦228 | 机械 |
|
400/360 | 720/648 | 4050 | 3.50×1.70×2.00 | NT271ZW40 | 飞鲸feijing | 440/400 | 12 | 135×158 | 27.12 | 16.0:1 | 57.4 | ≦218 | 电调 |
|
460/420 | 828/756 | 4050 | 3.50×1.70×2.00 | NT283ZW46 | 飞鲸feijing | 505/459 | 12 | 138×158 | 28.32 | 17.0:1 | 57.4 | ≦218 | 电调 |
|
480/440 | 864/792 | 4200 | 3.70×1.75×2.00 | NT266LH48 | 飞鲸feijing | 528/480 | 12 | 135×155 | 26.6 | 15.6:1 | 57.4 | ≦218 | 电调 |
|
510/460 | 918/828 | 4200 | 3.70×1.75×2.00 | NT271LW51 | 飞鲸feijing | 558/507 | 12 | 135×158 | 27.12 | 16.0:1 | 57.4 | ≦218 | 电调 |
|
530/480 | 954/864 | 4500 | 3.70×1.75×2.00 | NT271LW53 | 飞鲸feijing | 583/530 | 12 | 135×158 | 27.12 | 16.0:1 | 57.4 | ≦218 | 电调 |
|
560/500 | 1008/900 | 4540 | 3.70×1.75×2.00 | TC283LW56 | 飞鲸feijing | 617/561 | 12 | 138×158 | 28.32 | 15.6:1 | 57.4 | ≦218 | 电调 |
|
590/550 | 1062/990 | 4650 | 3.70×1.80×2.00 | TC283LW59 | 飞鲸feijing | 647/588 | 12 | 138×158 | 28.32 | 15.6:1 | 57.4 | ≦218 | 电调 |
|
620/560 | 1116/1008 | 4650 | 3.70×1.80×2.00 | TC283LW62 | 飞鲸feijing | 680/618 | 12 | 138×158 | 28.32 | 15.6:1 | 57.4 | ≦218 | 电调 |
|
660/600 | 1188/1080 | 4650 | 3.70×1.80×2.10 | TC296LM66 | 飞鲸feijing | 726/660 | 12 | 138×165 | 29.6 | 15.6:1 | 80.4 | ≦218 | 电调 |
通柴系列柴油发电机组诗采用135系列国产二大品南通柴油机股份有限公司(有自主研发能力的中国柴油机十佳名品)和国产190系列的大品济南柴油机股份有限公司的柴油机配套合资名发电机。通柴系列油机引进奥地利AVL公司的燃烧技术,增强了油机的冷起动性和功率,油耗、噪音、排放更低,可靠性更强、同事V型大功率机型装有HGM6310智能化液晶显示屏,能自启动,自动浮充电和多项保护功能,理想的高配置标准;济柴190系列中Z12V190B油机是中国高速、大功率家族中的枚国家质量金奖产品。广泛用与石油、矿山、企事业单位,性价比高,口碑好。